【レギュラーシーズン】
| 日付 | 曜日 | 時間 | HOME | | AWAY | 開催地 | 会場 |
| 11/4 | 日 | 14:00 | 石川 | vs | 豊田通商 | 石川県金沢市 | 北陸電力石川体育館 |
| 11/17 | 土 | 11:00 | 豊田通商 | vs | 日立電線 | 愛知県豊川市 | 豊川市総合体育館 |
| 11/24 | 土 | 13:00 | アイシンAW | vs | 豊田通商 | 愛知県刈谷市 | ウィングアリーナ刈谷 |
| 12/1 | 土 | 14:00 | 豊田通商 | vs | 豊田合成 | 愛知県名古屋市 | 名古屋市東スポーツセンター |
| 12/9 | 日 | 12:30 | 豊田通商 | vs | 栃木 | 岐阜県大垣市 | 大垣市総合体育館 |
| 12/15 | 土 | 15:30 | 黒田電気 | vs | 豊田通商 | 東京都港区 | 港区スポーツセンター |
| 12/22 | 土 | 15:00 | 東京海上日動 | vs | 豊田通商 | 千葉県船橋市 | 船橋アリーナ(サブ) |
| 12/23 | 日 | 12:00 | 千葉 | vs | 豊田通商 | 千葉県千葉市 | 千葉ポートアリーナ |
| 1/20 | 日 | 13:00 | 東京海上日動 | vs | 豊田通商 | 東京都練馬区 | 東京海上日動石神井体育館 |
| 1/27 | 日 | 11:00 | 豊田通商 | vs | 黒田電気 | 千葉県袖ヶ浦市 | 袖ヶ浦臨海スポーツセンター |
| 2/20 | 日 | 11:00 | 豊田通商 | vs | アイシンAW | 栃木県宇都宮市 | 栃木県体育館 |
| 2/11 | 月 | 11:00 | 豊田通商 | vs | 石川 | 栃木県宇都宮市 | 宇都宮市清原体育館 |
| 2/16 | 土 | 16:00 | 豊田合成 | vs | 豊田通商 | 愛知県名古屋市 | 千種スポーツセンター |
| 2/24 | 日 | 13:00 | 千葉 | vs | 豊田通商 | 千葉県東金市 | 東金アリーナ |
| 3/2 | 日 | 14:00 | 日立電線 | vs | 豊田通商 | 宮城県塩釜市 | 塩釜体育館 |
| 3/8 | 土 | 13:00 | 栃木 | vs | 豊田通商 | 栃木県鹿沼市 | 鹿沼市フォレストアリーナ |
【プレーオフ】
| 日付 | 曜日 | 時間 | HOME | | AWAY | 開催地 | 会場 |
| 3/15 | 土 | 13:00 | 2位 | vs | 3位 | 千葉県浦安市 | 浦安市運動公園総合体育館 |
| | 土 | 15:00 | 1位 | vs | 4位 | 千葉県浦安市 | 浦安市運動公園総合体育館 |
| 3/16 | 日 | 13:00 | 1位4位の敗者 | vs | 2位3位の敗者 | 千葉県佐倉市 | 佐倉市民体育館 |
| | 日 | 15:00 | 1位4位の勝者 | vs | 2位3位の勝者 | 千葉県佐倉市 | 佐倉市民体育館 |